Motegi – Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, berhasil mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025. Kepastian ini didapat setelah ia finis kedua dalam balapan utama MotoGP Jepang 2025 yang berlangsung di Sirkuit Motegi, Minggu, 28 September 2025.
Gelar ini menjadi yang ketujuh bagi pembalap berusia 32 tahun tersebut di ajang MotoGP. Sebelumnya, Marquez terakhir kali meraih gelar pada tahun 2019, sebelum kemudian mengalami cedera lengan kanan serius di awal musim 2020.
Dengan pencapaian ini, Marc Marquez kini menyamai rekor legenda Valentino Rossi dalam daftar juara MotoGP sepanjang masa, menempatkannya di posisi tiga besar daftar tersebut.
Kejuaraan dunia MotoGP telah beroperasi sejak 1949. Sejak saat itu, tercatat sebanyak 30 pembalap telah berhasil memenangi mahkota di kelas utama ini.
Les Graham dari Inggris menjadi pemenang gelar MotoGP pertama pada tahun 1949. Kini, mahkota terbaru berhasil direbut oleh Marc Marquez.
John Surtees tercatat sebagai satu-satunya individu dalam sejarah yang berhasil memenangi gelar MotoGP dan Formula 1. Ia meraih empat gelar MotoGP pada tahun 1956, 1958, 1959, dan 1960, sebelum kemudian menjuarai F1 pada tahun 1964.
Dari 30 pembalap yang memenangkan kejuaraan kelas utama, hanya 17 di antaranya yang melakukannya lebih dari satu kali. Giacomo Agostini memimpin daftar ini dengan delapan gelar MotoGP, atau 15 kejuaraan secara total jika ditambahkan dengan mahkota 350cc-nya.
Diikuti Valentino Rossi dengan tujuh gelar MotoGP (sembilan secara keseluruhan), yang kini disamai oleh Marc Marquez pada musim 2025.
Pada abad ke-21, lima pembalap telah memenangkan lebih dari satu gelar dunia di MotoGP: Rossi, Marquez, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, dan Pecco Bagnaia. Selain itu, hanya lima pembalap yang berhasil memenangkan gelar kelas utama dengan beberapa pabrikan berbeda: Agostini, Rossi, Geoff Duke, Eddie Lawson, dan Stoner.
Daftar Juara MotoGP Sepanjang Masa
| Pembalap | Gelar Juara | Tahun | Tim |
|---|---|---|---|
| Giacomo Agostini | 8 | 1966-1972, 1975 | MV Agusta, Yamaha |
| Valentino Rossi | 7 | 2001-2005, 2008-2009 | Honda, Yamaha |
| Marc Marquez | 7 | 2013-2014, 2016-2019, 2025 | Honda, Ducati |
| Mick Doohan | 5 | 1994-1998 | Honda |
| Geoff Duke | 4 | 1951, 1953-1955 | Norton, Gilera |
| John Surtees | 4 | 1956, 1958-1960 | MV Agusta |
| Mike Hailwood | 4 | 1962-1965 | MV Agusta |
| Eddie Lawson | 4 | 1984, 1986, 1988-1989 | Yamaha, Honda |
| Kenny Roberts | 3 | 1978-1980 | Yamaha |
| Wayne Rainey | 3 | 1990-1992 | Yamaha |
| Jorge Lorenzo | 3 | 2010, 2012, 2015 | Yamaha |
| Umberto Masetti | 2 | 1950, 1952 | Gilera |
| Phil Read | 2 | 1973-1974 | MV Agusta |
| Barry Sheene | 2 | 1976-1977 | Suzuki |
| Freddie Spencer | 2 | 1983, 1985 | Honda |
| Casey Stoner | 2 | 2007, 2011 | Ducati, Honda |
| Pecco Bagnaia | 2 | 2022-2023 | Ducati |
| Les Graham | 1 | 1949 | AJS |
| Libero Liberati | 1 | 1957 | Gilera |
| Gary Hocking | 1 | 1961 | MV Agusta |
| Marco Lucchinelli | 1 | 1981 | Suzuki |
| Franco Uncini | 1 | 1982 | Suzuki |
| Wayne Gardner | 1 | 1987 | Honda |
| Kevin Schwantz | 1 | 1993 | Suzuki |
| Alex Criville | 1 | 1999 | Honda |
| Kenny Roberts Jr. | 1 | 2000 | Suzuki |
| Nicky Hayden | 1 | 2006 | Honda |
| Joan Mir | 1 | 2020 | Suzuki |
| Fabio Quartararo | 1 | 2021 | Yamaha |
| Jorge Martin | 1 | 2024 | Ducati |







