
Misano – Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, sukses menjuarai balapan utama MotoGP San Marino 2025 di Sirkuit Misano, Italia, Minggu (14/9). Kemenangan ini sekaligus menebus kegagalan finisnya pada balapan sprint sehari sebelumnya.
Marquez, pembalap asal Spanyol, naik podium utama ditemani Marco Bezzecchi dari Aprilia yang finis kedua, dan adiknya, Alex Marquez (Gresini Ducati) di posisi ketiga.
Ini menjadi kemenangan ke-11 bagi Marc Marquez dalam balapan utama musim ini. Pekan sebelumnya, di Catalunya, ia finis kedua di belakang adiknya, Alex Marquez.
Dalam balapan di San Marino ini, Marquez kembali memulai dari posisi keempat. Awal balapan berlangsung mirip dengan sesi sprint sehari sebelumnya, di mana ia berhasil menyodok ke posisi kedua, membuntuti Marco Bezzecchi yang start dari posisi terdepan.
Pada balapan sprint, Marquez sempat menyalip Bezzecchi di lap keempat, namun nahas, ia terjatuh di lap berikutnya dan gagal finis. Kali ini, dalam balapan utama, ia tampil lebih sabar dan tetap berada di belakang Bezzecchi.
Kesabaran Marc Marquez berbuah manis memasuki pertengahan balapan. Bezzecchi melebar di Tikungan 8, momen yang langsung dimanfaatkan oleh Marquez untuk menyalipnya. Sejak saat itu, Marquez terus memimpin hingga garis finis meskipun terus mendapat tekanan ketat dari Bezzecchi.
Sementara itu, Alex Marquez mampu mempertahankan posisi ketiga yang aman sepanjang balapan. Ia finis di depan dua pembalap Pertamina VR46 Ducati, Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio.
Hasil Balapan Utama MotoGP San Marino 2025
| No | Pembalap | Tim | Waktu |
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 41m 20.898s |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.568s |
| 3 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +7.734s |
| 4 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +10.379s |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +11.330s |
| 6 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +16.069s |
| 7 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +17.965s |
| 8 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +20.964s |
| 9 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +21.565s |
| 10 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +23.109s |
| 11 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +24.592s |
| 12 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +27.492s |
| 13 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | +29.937s |
| 14 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) | +61.504s |
| 15 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +61.932s |
| 16 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1 lap |
| Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | DNF | |
| Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | DNF | |
| Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | DNF | |
| Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | DNF | |
| Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | DNF | |
| Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | DNF | |
| Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | DNF |
Klasemen MotoGP 2025
| No | Pembalap | Tim | Poin | Selisih |
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 512 | |
| 2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 330 | (-182) |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 237 | (-275) |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 229 | (-283) |
| 5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 188 | (-324) |
| 6 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 180 | (-332) |
| 7 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 179 | (-333) |
| 8 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 141 | (-371) |
| 9 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 137 | (-375) |
| 10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 117 | (-395) |
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 101 | (-411) |
| 12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 94 | (-418) |
| 13 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 84 | (-428) |
| 14 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 84 | (-428) |
| 15 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 72 | (-440) |
| 16 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 69 | (-443) |
| 17 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 58 | (-454) |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 50 | (-462) |
| 19 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 45 | (-467) |
| 20 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | 34 | (-478) |
| 21 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 24 | (-488) |
| 22 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 16 | (-496) |
| 23 | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 10 | (-502) |
| 24 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-504) |
| 25 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) | 8 | (-504) |
| 26 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 2 | (-510) |







